Tabela de Torque de Rodas

Tabela de torque de rodas dos veículos separadas por marcas, clique nos links das marcas abaixo, caso necessite de alguma outra entre em contato pela página de Contato.



Torque de rodas dos veículos da marca: VOLKSWAGEN

ModelosDimensão da rosca
de parafuso ou
porca da roda
Dimensão do sextavadoFaixa de torque
para aperto
da roda
Apollo GL/GLS 1.8M12 x 1,5 mm17 mm100 Nm
Caravelle/Eurovan (d)M12 x 1,5 mm17 mm110 Nm
Fusca 1300/1600M12 x 1,5 mm19 mm100 - 140 Nm
Gol CL/CLi/GL/GLi 1.6/1.8 MIM12 x 1,5 mm17 mm95 - 115 Nm
Gol S/C/L/LSM12 x 1,5 mm17 mm95 - 115 Nm
Gol Special/"Plus" 1.0 MI 16vM12 x 1,5 mm17 mm95 - 115 Nm
Gol TSi/GTi/GTS/GLS 1.8S/2.0 MI 16vM12 x 1,5 mm17 mm95 - 115 Nm
Golf GL/Turbo 1.6L/1.8/1.8LM12 x 1,5 mm17 mm110 Nm
Golf GLX/GTI/Cabriolet/VR6 2.0/2.8M12 x 1,5 mm17 mm110 Nm
Kombi Picape/FurgM12 x 1,5 mm19 mm100 - 140 Nm
Logus CL/CLI/GL/GLI/GLS/GLSI 1.6/1.8/2.0M14 x 1,5 mm19 mm100 Nm
Parati CL/GL/GLS/GTi 1.0L/1.6/1.8/2.0 MI 16vM12 x 1,5 mm17 mm95 - 115 Nm
Parati S/LS/CLI/GL/GLI 1.6/1.8M12 x 1,5 mm17 mm95 - 115 Nm
Passat GL 2.0 mec.M12 x 1,5 mm17 mm110 Nm
Passat GLS/Village/TS/GTS/Pointer/LSE/LSM12 x 1,5 mm17 mm100 Nm
Passat VR6/V6 2.8 mec./aut.M12 x 1,5 mm17 mm110 Nm
Passat/Turbo 1.8/2.0 mec./aut.M12 x 1,5 mm17 mm110 Nm
Pointer CLI 1.8M12 x 1,5 mm17 mm100 Nm
Polo Classic 1.8LM12 x 1,5 mm17 mm100 Nm
Quantum CL/CLI/GL/GLI/GLS/GLSI 1.8/2.0M12 x 1,5 mm17 mm100 Nm
Quantum/Evidence/Exclusive 1.8/2.0 MIM12 x 1,5 mm17 mm100 Nm
Santana CG/GL/CD/GLS 1.8/2.0M12 x 1,5 mm17 mm100 Nm
Santana CL/CLI/GLI/GLSI 1.8/2.0M12 x 1,5 mm17 mm100 Nm
Santana/Exclusive/Evidence 1.8/2.0 MIM12 x 1,5 mm17 mm100 Nm
Saveiro CL/GL/S/LSCLI/TSi/ MI 1.6/1.8/2.0M12 x 1,5 mm17 mm100 Nm
Van 1.6M12 x 1,5 mm17 mm100 Nm
Variant/Turbo 1.8/2.0 mec./aut. VariantM12 x 1,5 mm17 mm110 Nm
Voyage CL/GL/GLS/S/LS/GL 1.6/1.8M12 x 1,5 mm17 mm100 Nm
VR6/V6 2.8 mec./aut.M12 x 1,5 mm17 mm110 Nm


<< Escolher outra marca!