Leitura do Código de Velas da NGK
Abaixo seguem as tabelas necessárias para leltura das velas NGK.
Exemplo: BC P R 6 E S - 11
Diâmetro
da Rosca Medida do Hexágono |
Caracteísticas de Construção | Grau Térmico | Comprimento da Rosca | Características Principais | Folga (mm) |
B C | P R | 6 | E | S | 11 |
Diâmetro da Rosca | Mediada do Hexágono | |
A | 18mm | 25,4mm |
B | 14mm | 20,8mm |
C | 10mm | 16,0mm |
D | 12mm | 18,0mm |
E | 8mm | 13,0mm |
G | PF ½ | 23,8mm |
J | 12mm | 18,0mm |
AB | 18mm | 20,8mm |
BC | 14mm | 16,0mm |
DK | 14mm | 16,0mm |
DC | 12mm | 16,0mm |
Caracteísticas de Construção | |
L | Tipo compacto (Curto) |
M | Tipo compacto (Bantam) |
P | Tipo isolador projetado |
R | Tipo resistivo |
U | Tipo descarga superficial ou semi-superficial |
Z | Tipo resistência indutiva |
Grau Térmico |
Quente: 2, 4, 5, 6, 7, 8, (85), 9, (95), 10, (105), 11, 12, 13 : Frio |
Comprimento da Rosca | |
E | 19,0mm |
H | 12,7mm |
L | 11,2mm |
EH | Medida da Rosca Total: 19,0mm Rosca: 12,7mm |
F | Tipo assento cônico Tipo A-F 10,9mm Tipo B-F 11,2mm Tipo B-EF 17,5mm |
Características Principais | |
C | Eletrodo lateral inclinado |
F | Assento Cônico |
G | Eltrodo central fino emliga de níquel |
GV | Eletrodo central fino em liga de ouro-paládio e construção especial |
J | 2 - Eletrodos laterais projetados |
K | 2 - Eletrodos laterais |
M | 2 - Eletrodos laterais para motor rotativo Mazda ou isolador = 18,5mm de comprimento |
T | 3 - Eletrodos laterais |
Q | 4 - Eletrodos laterais |
P | Eletrodo de Platina |
S | Eletrodo central de cobre |
U | Tipo descarga semi-superficial |
V | Eletrodo central em liga de ouro-paládio |
VX | Eletrodo central em platina e eletrodo de massa especial |
W | Eletrodo de tungstênio |
X | Com folga auxiliar em sério para motores de popa. Para Autos, eletrodo central com pastilha de platina |
Y | Eletrodo central corte em V |
A,B,D, E,Z |
Desenho especial |
-L | Grau térmico intermediário |
-LM | Tipo compacto (Compr. do isolador: 14,5mm) |
-N | Eletrodo lateral especial |