Tabela de Torque de Rodas

Tabela de torque de rodas dos veículos separadas por marcas, clique nos links das marcas abaixo, caso necessite de alguma outra entre em contato pela página de Contato.



Torque de rodas dos veículos da marca: SUBARU

ModelosDimensão da rosca
de parafuso ou
porca da roda
Dimensão do sextavadoFaixa de torque
para aperto
da roda
Forester SUV 2.0 mec./aut. 4x4M12 x 1,5 mm19 mm88 Nm
Impreza 2.0 mec./aut. 4x4M12 x 1,5 mm19 mm88 Nm
Impreza GL/SW 1.6/1.8 mec./aut.M12 x 1,5 mm19 mm88 Nm
Impreza Wagon/Turbo 2.0 mec./aut. 4x4M12 x 1,5 mm19 mm88 Nm
Legacy Outback 2.5 mec./aut. 4x4M12 x 1,5 mm19 mm88 Nm
Legacy Sedan 2.0/2.2/2.5 mec./aut. 4x4M12 x 1,5 mm19 mm88 Nm
Legacy Wagon 2.0/2.2/2.5 mec./aut. 4x4M12 x 1,5 mm19 mm88 Nm
Legacy Wagon GL 2.0 mec./aut. 4x4M12 x 1,5 mm19 mm88 Nm
Legacy/SW 1.8/2.2 aut./mec.M12 x 1,5 mm19 mm88 Nm
SVX 3.3 aut. 4x4M12 x 1,5 mm19 mm98 - 118 Nm
Vivio GLi mec.M12 x 1,5 mm19 mm78 - 98 Nm


<< Escolher outra marca!