Tabela de Torque de Rodas
Tabela de torque de rodas dos veículos separadas por marcas, clique nos links das marcas abaixo, caso necessite de alguma outra entre em contato pela página de Contato.Modelos | Dimensão da rosca de parafuso ou porca da roda | Dimensão do sextavado | Faixa de torque para aperto da roda |
Astra GL/GLS 1.8/2.0 | M12 x 1,5 mm | 17 mm | 70 - 100 Nm |
Astra GLS/Wagon 2.0 | M12 x 1,5 mm | 19 mm | 110 Nm |
Blazer DLX V6/Executive 4.3 4x2/4x4 | M12 x 1,5 mm | 19 mm | 68 - 88 Nm |
Blazer Grand DLX/MWM 4.1/4.2 MPFI | M12 x 1,5 mm | 19 mm | 68 - 88 Nm |
Blazer S/Turbo 2.2/2.5 (d) | M12 x 1,5 mm | 19 mm | 68 - 88 Nm |
Blazer/DLX/Turbo 2.2/2.5 (d) MPFI 4x2 | M12 x 1,5 mm | 19 mm | 68 - 88 Nm |
Calibra/Lumina/Silverado | M12 x 1,5 mm | 19 mm | 110 Nm |
Chevette L/S/SL/SLE/DL 1.6 | M12 x 1,5 mm | 19 mm | 65 - 90 Nm |
Corsa GL/GSI 1.4/1.6 MPFI 16v | M12 x 1,5 mm | 17 mm | 110 Nm |
Corsa Sedan GL/GLS 1.6 MPFI 8v/16v | M12 x 1,5 mm | 17 mm | 110 Nm |
Corsa Wagon GL/GLS 1.6L MPFI 16v | M12 x 1,5 mm | 17 mm | 110 Nm |
Corsa Wind/Super 1.0 MPFI | M12 x 1,5 mm | 17 mm | 110 Nm |
Ipanema SL/SLE/GL/GLS 1.8/2.0 EFI/MPFI | M12 x 1,5 mm | 17 mm | 70 - 100 Nm |
Kadett GL/GLS/GS/GSI 2.0 EFI/MPFI | M12 x 1,5 mm | 17 mm | 70 - 100 Nm |
Kadett SL/GL/SLE/GLS 1.8 EFI | M12 x 1,5 mm | 17 mm | 70 - 100 Nm |
Marajo SL/SE/SLE 1.6 | M12 x 1,5 mm | 19 mm | 65 - 90 Nm |
Monza Classic SE 2.0 EFI/MPFI | M12 x 1,5 mm | 17 mm | 70 - 100 Nm |
Monza Hatch 1.6/1.8 | M12 x 1,5 mm | 17 mm | 65 - 90 Nm |
Monza L/SL/GL/SLE/GLS 1.6/1.8/2.0 EFI | M12 x 1,5 mm | 17 mm | 70 - 100 Nm |
Omega CD 3.8 V6 SFi | M12 x 1,5 mm | 19 mm | 110 Nm |
Omega GLS/CD 2.0/2.2/3.0/4.1 MPFI/SFI | M12 x 1,5 mm | 17 mm | 90 Nm |
Opala/Caravan Comodoro SLE | M12 x 1,5 mm | 19 mm | 65 - 90 Nm |
Opala/Caravan Diplomata SE | M12 x 1,5 mm | 19 mm | 65 - 90 Nm |
Picape Corsa GL/STD 1.6 | M12 x 1,5 mm | 17 mm | 90 Nm |
S-10 DLX/CD V6 4.3L 4x2/4x4 | M12 x 1,5 mm | 19 mm | 68 - 88 Nm |
S-10 DLX/CD/Turbo2.2/2.5/4.3 (d) 4x4 | M12 x 1,5 mm | 19 mm | 68 - 88 Nm |
Silverado Conquest Maxion 4.1L (d) | M12 x 1,5 mm | 19 mm | 61 - 88 Nm |
Silverado DLX Turbo 4.2L (d) | M12 x 1,5 mm | 19 mm | 61 - 88 Nm |
Silverado Sprint Turbo 4.2L (d) | M12 x 1,5 mm | 19 mm | 61 - 88 Nm |
Silverado/DLX/S4/T/T DLX 4.1L/4.2L MPFI | M12 x 1,5 mm | 19 mm | 61 - 88 Nm |
Silverdo Conquest MWM T.4.2L (d) | M12 x 1,5 mm | 19 mm | 61 - 88 Nm |
Suprema GLS/CD 2.0/2.2/3.0/4.1 MPFI | M12 x 1,5 mm | 19 mm | 65 - 90 Nm |
Tigra 1.6 16v | M12 x 1,5 mm | 19 mm | 110 Nm |
Vectra GL/GLS/CD 2.0/2.2 MPFI 16v | M12 x 1,5 mm | 17 mm | 90 -130 Nm |
Vectra GSI 2.0 SFI 16v | M12 x 1,5 mm | 17 mm | 90 - 130 Nm |
<< Escolher outra marca!