Tabela de Torque de Rodas

Tabela de torque de rodas dos veículos separadas por marcas, clique nos links das marcas abaixo, caso necessite de alguma outra entre em contato pela página de Contato.



Torque de rodas dos veículos da marca: FIAT

ModelosDimensão da rosca
de parafuso ou
porca da roda
Dimensão do sextavadoFaixa de torque
para aperto
da roda
147 1.5/1.3M12 x 1,25 mm19 mm86 Nm
147 Furgoneta/Spazio/ 1.3M12 x 1,25 mm19 mm86 Nm
147 Panorama/Fiorino C/CL/GL 1.3M12 x 1,25 mm19 mm86 Nm
Ducato 15/Combinato/Turbo 2.8 (d)M16 x 1,25 mm24 mm180 Nm
Ducato 8/10 2.5M16 x 1,25 mm19 mm160 Nm
Ducato Maxi/Minibus/Turbo 2.8 (d)M16 x 1,25 mm24 mm180 Nm
Ducato Passageiro 2.5M16 x 1,25 mm24 mm18 da Nm = 180 Nm
Elba S/CS/CSL/Weekend 1.3/1.5/1.6 i.eM12 x 1,25 mm19 mm86 Nm
Fiorino FurgM12 x 1,25 mm19 mm86 Nm
Fiorino Picape Working/Trekking 1.5M12 x 1,25 mm19 mm86 Nm
Marea SX/ELX/HLX/Turbo 2.0M12 x 1,25 mm19 mm86 Nm
Marea Week.SX/ELX/HLX/Turbo 2.0 (d)M12 x 1,25 mm19 mm86 Nm
Mille EX/SX/SX Young/ELX/EP 1.0M12 x 1,25 mm19 mm86 Nm
OGGI CS/CSSM12 x 1,25 mm19 mm86 Nm
Palio EX/ED/EDX/EL/ELX 1.0/1.5/1.6 16vM12 x 1,25 mm19 mm86 Nm
Palio Weekend Stile/Sport 1.6 16vM12 x 1,25 mm19 mm86 Nm
Palio Weekend/EX/ELX 1.0/1.5/1.6 8v/16vM12 x 1,25 mm19 mm86 Nm
Premio S/CS/CSL 1.3/1.5/1.6 i.eM12 x 1,25 mm19 mm86 Nm
Siena EL/ELX/HL/Stile 1.0/1.6 16vM12 x 1,25 mm19 mm86 Nm
Strada Working/Trekking/LX 1.5/1.6 8v/16vM12 x 1,25 mm19 mm86 Nm
Tempra Ouro 2.0 I.E 16vM12 x 1,25 mm19 mm86 Nm
Tempra SX SLXM14 x 1,25 mm24 mm16 da Nm = 160 Nm
Tempra SX/HLX/Turbo Stile 2.0 8v/16vM12 x 1,25 mm19 mm86 Nm
Tipo 1.6 MPIM12 x 1,25 mm19 mm86 Nm
Tipo SLX 2.0 i.e. 16vM12 x 1,25 mm19 mm86 Nm
Uno 1.5R/1.6R/1.6 MPIM12 x 1,25 mm19 mm86 Nm
Uno Picape LX 1.6 MPI/i.eM12 x 1,25 mm19 mm86 Nm
Uno Picape/FurgM12 x 1,25 mm19 mm86 Nm
Uno S/CS/Turbo 1.3/1.4/1.5 i.eM12 x 1,25 mm19 mm86 Nm


<< Escolher outra marca!