Tabela de Torque de Rodas
Tabela de torque de rodas dos veículos separadas por marcas, clique nos links das marcas abaixo, caso necessite de alguma outra entre em contato pela página de Contato.Modelos | Dimensão da rosca de parafuso ou porca da roda | Dimensão do sextavado | Faixa de torque para aperto da roda |
Berlingo Multispace 1.8 mec. | M12 x 1,25 mm | 19 mm | 120 Nm |
BX 16S | M12 x 1,25 mm | 19 mm | 80 Nm |
Evasion VSX/GLX Turbo 2.0 mec. Xantia | M12 x 1,25 mm | 19 mm | 120 Nm |
Sensation | M12 x 1,25 mm | 19 mm | 80 Nm |
SX/VSX 1.8/2.0 16v/8v | M12 x 1,25 mm | 19 mm | 120 Nm |
Volcane ZX 1.9 8v | M12 x 1,25 mm | 19 mm | 80 Nm |
Xantia Activa Turbo/V6 2.0 mec. | M12 x 1,25 mm | 19 mm | 120 Nm |
Xantia Break 2.0 16v/8v mec./aut. | M12 x 1,25 mm | 19 mm | 120 Nm |
Xantia Exclusive 2.0/3.0 16v V6 aut. | M12 x 1,25 mm | 19 mm | 120 Nm |
Xantia GLX 2.0 16v mec./aut. | M12 x 1,25 mm | 19 mm | 120 Nm |
Xantia GLX Break 2.0 16v mec./aut. | M12 x 1,25 mm | 19 mm | 120 Nm |
XM V6 Exclusive 3.0 aut. | M12 x 1,25 mm | 19 mm | 120 Nm |
Xsara Break Excl. 1.8 16v mec. | M12 x 1,25 mm | 19 mm | 120 Nm |
Xsara Excl. 1.8/2.0 8v/16v mec./aut. | M12 x 1,25 mm | 19 mm | 120 Nm |
Xsara GLX/Break 1.8 8v/16v mec./aut. | M12 x 1,25 mm | 19 mm | 120 Nm |
Xsara VTS 2.0 16v mec. | M12 x 1,25 mm | 19 mm | 120 Nm |
ZX Furio/Paris 1.8 | M12 x 1,25 mm | 19 mm | 80 Nm |
ZX/ZX Dakar 2.0 16v | M12 x 1,25 mm | 19 mm | 80 Nm |
<< Escolher outra marca!