Capacidade de Óleo de Motor dos Automóveis

| Modelos | Capacidade Volumetrica em L |
| 300 ZX | 3.4 |
| FRONTIER | 9 |
| MAXIMA 30 J,G,GV | 3,9 / 4,1 |
| MAXIMA A 32 | 4.1 |
| PATHFINDER DIESEL | 6 |
| PATHFINDER GASOLINA | 3.7 |
| PATHFINDER SE | 3.7 |
| PICK-UP 4X2 | 6 |
| PICK-UP 4X4 | 6 |
| PRIMERA GXE | 3.3 |
| QUEST | 4 |
| SENTRA | 3.2 |
| TERRANO II DIESEL | 7.2 |
<< Escolher outra marca!
