Capacidade de Óleo de Motor dos Automóveis

| Modelos | Capacidade Volumetrica em L |
| ASTRA 1.4 i / 1.6 i | 3.5 |
| ASTRA 1.8 / 2.0 | 4,0 / 4,25 |
| CALIBRA | 4,4 /4,9 |
| CELTA | 3.5 |
| CHEVETTE / CHEVY 500 / MARAJÓ | 3.5 |
| CORSA 1.0 / 1.4 / 1.6 | 3.3 |
| LUMINA | 3.8 |
| MERIVA | 3.5 |
| MONZA / KADETT / IPANEMA | 4.3 |
| OMEGA / SUPREMA 2.0 / 2.2 | 4.8 |
| OMEGA / SUPREMA 3.0 / 4.1 | 5.5 |
| OPALA / CARAVAN / DIPLOMATA | 4CIL: 3,0 / 6CIL: 4,0 |
| S 10 / BLAZER 2.2 | 4.25 |
| S 10 / BLAZER VORTEC 4.3 | 4.3 |
| S 10 / BLAZER 2.5D | 6 |
| SÉRIE 10 / 20 / 40 | GAS:5,0 / DIESEL: 8,0 |
| SILVERADO | GAS:5,0 / DIESEL: 8,0 |
| SILVERADO MWM | 10 |
| TRACKER | 5.5 |
| TRAFIC | 5.3 |
| VECTRA GLS / CD | 4.3 |
| VECTRA Gsi | 4.9 |
| VERANEIO / BONANZA | GAS:5,0 / DIESEL: 8,0 |
| ZAFIRA | 4.5 |
<< Escolher outra marca!
