Capacidade de Óleo de Motor dos Automóveis

| Modelos | Capacidade Volumetrica em L |
| COURIER 1.3 | 3.3 |
| COURIER 1.4 | 4 |
| COURIER ZETEC ROCAM | 4,0 / 4,2 |
| DEL REY / PAMPA 4X2 / PAMPA 4X4 | 3,5 / 4,6 |
| ESCORT 1.6 / 1.8 / 2.0i | 3,5 / 4,2 |
| ESCORT HOBBY | 3,5 / 4,4 |
| EXPLORER V6 | 4.7 |
| F-1000 (MOTOR FORD) | 4.1 |
| F-1000 (MOTOR MWM 229.4) | 4X2:10 / 4X4:12 |
| F-1000 (MOTOR MWM 4.3 T) | 9.2 |
| F-1000 (MOTOR MWM HSD 2.5) | 7.5 |
| F-250 (4.2i) | 6.3 |
| F-250 (CUMMINS) | 9.5 |
| F-250 (MWM 4.2) | 10 |
| FIESTA 1.0 / 1.3 ENDURA | 3.3 |
| FIESTA 1.0 /1.6 ZETEC ROCAM | 4.3 |
| FIESTA 1.3 | 3.3 |
| FIESTA 1.4 ZETEC 16V | 4 |
| FOCUS ZETEC 1.8 / 2.0 | 4.3 |
| KA ENDURA | 3.3 |
| KA ZETEC ROCAM | 4,0 / 4,2 |
| MONDEO / SW | 4CIL:4,2 / V6/V8:4,7 |
| MUSTANG | 4CIL:4,2 / V6/V8:4,7 |
| RANGER | GAS (4,3/6) / DIESEL (6/6,5) |
| TAURUS | 4CIL:4,2 / V6/V8:4,7 |
| VERONA | 3,5 / 4,3 |
| VERSAILLES / ROYALE | 3,5 / 4,5 |
<< Escolher outra marca!
